29/07/2020
Rico em vitaminas e minerais e com mais de 50 nutrientes presentes em sua composição, o ovo traz benefícios valiosos para o bom funcionamento do organismo
O ovo é uma excelente fonte de nutrientes fundamentais para o ser humano: fornece minerais, aminoácidos, proteínas, lipídeos, além de boa parte das vitaminas que o nosso organismo necessita. Estas substâncias ajudam a diminuir a incidência de doenças crônicas (AVC, diabetes, obesidade e hipertensão arterial), proteger a saúde dos olhos, fortalecer o sistema imunológico e combater o envelhecimento precoce, só para citar alguns de seus benefícios.
Cada ovo carrega muitos nutrientes em sua composição química. A tabela a seguir, elaborada pela Dra. Milena Cornacini, Nutricionista Clínica, Esportiva e Ortomolecular, Mestre e Doutora em Nutrição e Consultora Técnica da Katayama Alimentos, lista uma parte destes nutrientes encontrados quando optamos por consumir um ovo – esse “gigante” da alimentação universal – e seus respectivos benefícios e indicações médicas.
Veja quanta coisa tem por dentro da casca. É surpreendente!
Composição média nutricional do ovo (por 100 g de ovo fresco ou cru - 135 kcal)
Composição química | Valores | Benefícios para a saúde |
Ácido aspártico | 1,330 g | Auxilia na imunidade e na produção de testosterona; estimula a produção de massa muscular |
Ácido glutâmico | 1,676 g | Auxilia na imunidade e diminui a ansiedade; atua na formação da massa muscular, na desintoxicação do organismo e no funcionamento cerebral e cardíaco |
Ácido graxo monoinsaturado | 3,66 g | Melhora os níveis de açúcar e gordura no sangue; previne e trata a hipertensão e a obesidade |
Arginina | 0,821 g | Protege o fígado e auxilia na desintoxicação e no emagrecimento; melhora o desempenho de exercícios físicos e aumenta a libido; ajuda na cicatrização pós-operatória |
Cálcio | 40,44 mg | Atua na formação óssea durante a fase de gestação, infância e adolescência, previne osteoporose e fraturas na vida adulta e terceira idade (menopausa); alivia sintomas da Tensão Pré Menstrual (TPM) e reduz ganho de peso e riscos de pré-eclâmpsia |
Carboidrato | 2,13 g | Fonte de energia |
Colesterol | 361,71 mg | Promove a síntese de hormônios esteroides, responsáveis por diversas funções no organismo |
Colina | 0,6 mg | Promove o desenvolvimento cerebral, protege contra o declínio cognitivo e perda de memória relacionados à idade e a certos tipos de demência, incluindo Alzheimer; reduz a quantidade de gordura no fígado |
Ferro | 1,79 mg | Combate a anemia; influencia o desenvolvimento do feto e o crescimento infantil; evita queda capilar e atua no fortalecimento de unhas |
Fósforo | 157,31 mg | Ajuda a manter a saúde dos ossos, músculos e dentes |
Leucina | 1,088 g | Atua como fonte de energia durante os exercícios físicos, aumentando a resistência e reduzindo a fadiga; auxilia no ganho de massa muscular |
Lipídeo | 9,05 g | Contribui para a síntese de hormônios esteroides; produção de energia e transporte de vitaminas lipossolúveis (solúveis em gordura) |
Lisina | 0,914 g | Auxilia na imunidade, reduzindo a replicação do vírus da Herpes e acelera a cicatrização; ajuda no desenvolvimento ósseo e na recuperação muscular |
Luteína | 230 mcg | Contribui para manter a saúde dos olhos e boa visão, ajuda a combater a degeneração macular e catarata; possui ação antioxidante e anti-inflamatória |
Magnésio | 10,68 mg | Auxilia no controle da diabetes, hipertensão, depressão, asma infantil e sintomas de TPM; previne pré-eclâmpsia; atua como antioxidante e atenua sintomas da fibromialgia (dores musculares e câimbras) |
Potássio | 143,58 mg | Reduz os riscos de diabetes; combate e previne dores nas articulações e câimbras musculares |
Proteína | 11,29 g | Responsável pela síntese de proteínas, essencial para que ocorra o desenvolvimento muscular |
Selênio | 15 mcg | Exerce papel antioxidante em doenças crônicas; ajuda a manter a função normal da tireoide; combate o envelhecimento precoce; reduz a inflamação causada pela gordura no fígado |
Serina | 0,973 g | Possui ação antioxidante e melhora a função cognitiva (memória e atenção) |
Sódio | 160,72 mg | Participa de funções vitais no organismo, como manter o bom funcionamento do sistema nervoso central e muscular |
Vitamina A | 159,06 mcg | Ajuda a manter a função normal da tireoide; combate o envelhecimento precoce; contribui para o fortalecimento capilar e rápida cicatrização; previne acne |
Vitamina B6 | 0,36 mg | Auxilia no controle da ansiedade e depressão, diabetes, fortalecimento de cabelos e unhas, gestação (náuseas e vômitos), crescimento infantil, Tensão Pré-Menstrual (TPM) |
Vitamina B12 | 2,02 mcg | Ajuda no controle da depressão e anemia, contribui para a boa gestação e o neurodesenvolvimento infantil |
Vitamina D | 1,9 mcg | Previne doenças crônicas não transmissíveis (cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, obesidade); contribui para a saúde de dentes e ossos; protege contra alguns tipos de câncer e doenças autoimunes; reduz o risco de diabetes gestacional e endometriose |
Vitamina E | 1,0 mg | Atua como antioxidante do organismo; fortalece o exercício aeróbio; previne eritema (vermelhidão da pele); ajuda na foto proteção, diminuição da gordura no fígado e controle da diabetes; fortalece a imunidade e contribui com a cicatrização |
Zinco | 1,33 mg | Tem importante papel no pâncreas, funcionamento da tireoide, cicatrização, reparo intestinal e produção de testosterona; ajuda a prevenir alergias, acne e doenças autoimunes |
Fontes para nutrientes e composição química:
-Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC).
-USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008).
Kcal = quilocaloria; g = grama; mg = miligrama; mcg = micrograma
Nutrientes essenciais
“Considerado um dos alimentos mais completos e acessíveis, o ovo fornece uma série de nutrientes essenciais para as respostas imunes e de bom funcionamento do organismo. Possui compostos biologicamente ativos que podem influenciar na terapia e prevenção de doenças crônicas e infecciosas, afirma Dra. Milena Cornacini.
Importante ressaltar que a qualidade dos ovos e seus nutrientes estão diretamente ligados ao manejo das aves e todo o processo de postura. Na Katayama Alimentos, uma das maiores indústrias avícolas do país, a produção de ovos de qualidade está atrelada ao bem-estar animal e por isso a empresa conta com um rigoroso sistema de biosseguridade e mantém, desde 2013, todas as aves livres de antibióticos, as quais vivem com garantia de conforto térmico, em ambientes tranquilos, recebendo água tratada e alimentação balanceada, produzida dentro do complexo produtivo da indústria avícola.